Прайс-листы
Ознакомьтесь с ценами на оборудование.
ВАЖНО! Мы представляем полный ассортимент оборудования производителей, с которыми сотрудничаем, поэтому, если Вы не нашли конкретное оборудование здесь, сделайте запрос и мы отправим Вам всю необходимую информацию, такую как цена, сроки и т.д.
Топас-С / Топас / Топаэро / Топполиум / Biodivece / Юнилос-"АСТРА" / GARDA / ВОЛГАРЬ / Септик "Термит" / ErgoBox / Дополнительное оборудование / Запчасти
Топас-С
Станции глубокой биологической очистки
Модель | Цена со скидкой -20% | Шефмонтаж |
ТОПАС-С 4 | 109 840 | 10 300 р. |
ТОПАС-С 4 Пр | 123 920 | 10 300 р. |
ТОПАС-С 5 | 130 960 | 10 700 р. |
ТОПАС-С 5 Лонг | 151 920 | 10 700 р. |
ТОПАС-С 5 Пр | 143 600 | 10 700 р. |
ТОПАС-С 5 Лонг Пр | 163 920 | 10 700 р. |
ТОПАС-С 6 | 133 840 | 10 700 р. |
ТОПАС-С 6 Лонг | 152 400 | 10 700 р. |
ТОПАС-С 6 Пр | 144 720 | 10 700 р. |
ТОПАС-С 6 Лонг Пр | 164 400 | 10 700 р. |
ТОПАС-С 8 | 157 040 | 13 100 р. |
ТОПАС-С 8 Лонг | 179 440 | 13 100 р. |
ТОПАС-С 8 Лонг Ус | 206 640 | 13 100 р. |
ТОПАС-С 8 Пр | 170 640 | 13 100 р. |
ТОПАС-С 8 Лонг Пр | 190 960 | 13 100 р. |
ТОПАС-С 8 Лонг Пр Ус | 218 320 | 13 100 р. |
ТОПАС-С 9 | 158 960 | 13 100 р. |
ТОПАС-С 9 Лонг | 181 040 | 13 100 р. |
ТОПАС-С 9 Лонг Ус | 207 920 | 13 100 р. |
ТОПАС-С 9 Пр | 172 000 | 13 100 р. |
ТОПАС-С 9 Лонг Пр | 192 400 | 13 100 р. |
ТОПАС-С 9 Лонг Пр Ус | 219 760 | 13 100 р. |
ТОПАС-С 10 | 208 400 | 15 900 р. |
ТОПАС-С 10 Лонг | 234 960 | 15 900 р. |
ТОПАС-С 10 Лонг Ус | 267 600 | 15 900 р. |
ТОПАС-С 10 Пр | 221 040 | 15 900 р. |
ТОПАС-С 10 Лонг Пр | 248 560 | 15 900 р. |
ТОПАС-С 10 Лонг Пр Ус | 285 360 | 15 900 р. |
ТОПАС-С 12 | 210 960 | 15 900 р. |
ТОПАС-С 12 Лонг | 237 520 | 15 900 р. |
ТОПАС-С 12 Лонг Ус | 270 320 | 15 900 р. |
ТОПАС-С 12 Пр | 224 400 | 15 900 р. |
ТОПАС-С 12 Лонг Пр | 249 520 | 15 900 р. |
ТОПАС-С 12 Лонг Пр Ус | 286 960 | 15 900 р. |
Пр - Принудительный выброс
Лонг - Станция с нарощеной горловиной (для установки в местах глубокого залегания канализационной трассы)
Ус - Станция с усиленными боковыми стенками
Топас
Станции глубокой биологической очистки
Модель | Цена со скидкой -20% | Шефмонтаж |
ТОПАС 4 | 117 680 | 10 300 р. |
ТОПАС 4 Пр | 133 040 | 10 300 р. |
ТОПАС 5 | 140 080 | 10 700 р. |
ТОПАС 5 Лонг | 160 720 | 10 700 р. |
ТОПАС 5 Пр | 153 200 | 10 700 р. |
ТОПАС 5 Лонг Пр | 172 080 | 10 700 р. |
ТОПАС 6 | 142 320 | 10 700 р. |
ТОПАС 6 Лонг | 161 360 | 10 700 р. |
ТОПАС 6 Пр | 153 520 | 10 700 р. |
ТОПАС 6 Лонг Пр | 173 360 | 10 700 р. |
ТОПАС 8 | 166 960 | 13 100 р. |
ТОПАС 8 Лонг | 189 360 | 13 100 р. |
ТОПАС 8 Лонг Ус | 217 360 | 13 100 р. |
ТОПАС 8 Пр | 180 080 | 13 100 р. |
ТОПАС 8 Лонг Пр | 200 400 | 13 100 р. |
ТОПАС 8 Лонг Ус Пр | 232 240 | 13 100 р. |
ТОПАС 9 | 168 400 | 13 100 р. |
ТОПАС 9 Лонг | 190 800 | 13 100 р. |
ТОПАС 9 Лонг Ус | 222 000 | 13 100 р. |
ТОПАС 9 Пр | 183 440 | 13 100 р. |
ТОПАС 9 Лонг Пр | 201 840 | 13 100 р. |
ТОПАС 9 Лонг Ус Пр | 232 720 | 13 100 р. |
ТОПАС 10 | 226 480 | 15 900 р. |
ТОПАС 10 Лонг | 254 160 | 15 900 р. |
ТОПАС 10 Лонг Ус | 286 320 | 15 900 р. |
ТОПАС 10 Пр | 239 920 | 15 900 р. |
ТОПАС 10 Лонг Пр | 265 840 | 15 900 р. |
ТОПАС 10 Лонг Пр Ус | 304 080 | 15 900 р. |
ТОПАС 12 | 229 200 | 15 900 р. |
ТОПАС 12 Лонг | 256 400 | 15 900 р. |
ТОПАС 12 Лонг Ус | 289 520 | 15 900 р. |
ТОПАС 12 Пр | 242 000 | 15 900 р. |
ТОПАС 12 Лонг Пр | 268 240 | 15 900 р. |
ТОПАС 12 Лонг Пр Ус | 305 200 | 15 900 р. |
ТОПАС 15 | 306 810 | 15 900 р. |
ТОПАС 15 Лонг | 355 230 | 15 900 р. |
ТОПАС 15 Лонг Ус | 391 770 | 15 900 р. |
ТОПАС 15 Пр | 324 450 | 15 900 р. |
ТОПАС 15 Лонг Пр | 368 370 | 15 900 р. |
ТОПАС 15 Лонг Пр Ус | 405 990 | 15 900 р. |
ТОПАС 20 | 426 330 | 21 300 р. |
ТОПАС 20 Лонг | 460 530 | 21 300 р. |
ТОПАС 20 Пр | 441 090 | 21 300 р. |
ТОПАС 20 Лонг Пр | 476 370 | 21 300 р. |
ТОПАС 30 | 516 150 | 23 700 р. |
ТОПАС 30 Лонг | 541 710 | 23 700 р. |
ТОПАС 30 Пр | 530 730 | 23 700 р. |
ТОПАС 30 Лонг Пр | 556 110 | 23 700 р. |
ТОПАС 40 | 610 830 | 31 700 р. |
ТОПАС 40 Пр | 626 490 | 31 700 р. |
ТОПАС 50 | 756 810 | 44 700 р. |
ТОПАС 50 Пр | 771 210 | 44 700 р. |
ТОПАС 75 | 1 017 630 | 47 100 р. |
ТОПАС 75 Пр | 1 029 060 | 47 100 р. |
ТОПАС 100 | 1 367 550 | 50 100 р. |
ТОПАС 100 Пр | 1 412 730 | 50 100 р. |
ТОПАС 150 | 2 082 330 | 60 300 р. |
ТОПАС 150 Пр | 2 121 750 | 60 300 р. |
Пр - Принудительный выброс
Лонг - Станция с нарощеной горловиной (для установки в местах глубокого залегания канализационной трассы)
Ус - Станция с усиленными боковыми стенками
Топаэро
Станции глубокой биологической очистки
Модель | Цена со скидкой -15% | Шефмонтаж** |
ТОПАЭРО 3 | 348 030 | 18 500 р. |
ТОПАЭРО 3 Лонг | 390 150 | 18 500 р. |
ТОПАЭРО 3 Лонг Ус | 436 230 | 18 500 р. |
ТОПАЭРО 3 Пр | 365 670 | 18 500 р. |
ТОПАЭРО 3 Лонг Пр | 413 910 | 18 500 р. |
ТОПАЭРО 3 Лонг Пр Ус | 449 010 | 18 500 р. |
ТОПАЭРО 4 | 415 890 | 21 300 р. |
ТОПАЭРО 4 Лонг | 479 430 | 21 300 р. |
ТОПАЭРО 4 Лонг Ус | 498 510 | 21 300 р. |
ТОПАЭРО 4 Пр | 431 010 | 21 300 р. |
ТОПАЭРО 4 Лонг Пр | 495 810 | 21 300 р. |
ТОПАЭРО 4 Лонг Пр Ус | 513 810 | 21 300 р. |
ТОПАЭРО 6 | 486 990 | 23 700 р. |
ТОПАЭРО 6 Лонг | 533 970 | 23 700 р. |
ТОПАЭРО 6 Лонг Ус | 567 270 | 23 700 р. |
ТОПАЭРО 6 Пр | 495 990 | 23 700 р. |
ТОПАЭРО 6 Лонг Пр | 573 570 | 23 700 р. |
ТОПАЭРО 6 Лонг Пр Ус | 592 830 | 23 700 р. |
ТОПАЭРО 7 | 603 270 | 31 700 р. |
ТОПАЭРО 7 Пр | 632 250 | 31 700 р. |
ТОПАЭРО 9 | 857 430 | 44 700 р. |
ТОПАЭРО 9 Пр | 862 470 | 44 700 р. |
ТОПАЭРО 12 | 1 038 330 | 47 100 р. |
ТОПАЭРО 12 Пр | 1 056 690 | 47 100 р. |
ТОПАЭРО 16 | 1 285 470 | 48 300 р. |
ТОПАЭРО 16 Пр | 1 305 270 | 48 300 р. |
ТОПАЭРО 24 | 2 126 790 | 61 100 р. |
ТОПАЭРО 24 Пр | 2 151 630 | 61 100 р. |
ТОПАЭРО 32 | 2 638 530 | 62 100 р. |
ТОПАЭРО 32 Пр | 2 713 770 | 62 100 р. |
Пр - Принудительный выброс
Лонг - Станция с нарощеной горловиной (для установки в местах глубокого залегания канализационной трассы)
Ус - Станция с усиленными боковыми стенками
Топполиум
Сепараторы жиров
Модель | Производительность, л/ч | Цена со скидкой |
ОТП-1 | 3600 | 41 130 ₽ |
ОТП-1 Long | 3600 | 65 070 ₽ |
ОТП-2 | 7200 | 61 470 ₽ |
ОТП-2 Long | 7200 | 90 990 ₽ |
ОТП-3 | 10 800 | 68 670 ₽ |
ОТП-3 Long | 10 800 | 106 650 ₽ |
ОТП-4 | 14 400 | 101 790 ₽ |
ОТП-4 Long | 14 400 | 133 290 ₽ |
ОТП-5 | 18 000 | 136 350 ₽ |
ОТП-5 Long | 18 000 | 205 470 ₽ |
Long - Станция с нарощеной горловиной (для установки в местах глубокого залегания канализационной трассы)

Модель | Цена |
Biodeviсe ПРО 3 | 139900 |
Biodeviсe ПРО 4 | 150900 |
Biodeviсe ПРО 5 | 159900 |
Biodeviсe ПРО 8 | 230900 |
Biodeviсe ПРО 10 | 255900 |
Biodevice STANDART 3 | 118900 |
Biodevice STANDART 4 | 127000 |
Biodevice STANDART 5 | 138500 |
Biodevice STANDART 8 | 186900 |
Biodevice STANDART 10 | 205900 |
Biodevice ECO 3 | 92900 |
Biodevice ECO 4 | 97900 |
Biodevice ECO 5 | 104900 |
Biodevice ECO 8 | 146900 |
Biodevice ECO 10 | 156900 |
Biodevice GORIZONT 3 | 136900 |
Biodevice GORIZONT 5 | 161900 |
Biodevice GORIZONT 8 | 189900 |
Biodevice GORIZONT 10 | 239900 |
Biodevice GORIZONT 12 | 300900 |
Biodevice GORIZONT 15 | 330900 |
Biodevice GORIZONT 20 | 450900 |
Biodevice GORIZONT 30 | 548900 |

ЮНИЛОС-"АСТРА"
Модель "АСТРА" | Высота станции | Цена | Скидки |
3 | 2.00 | 127000 | От 15% |
4 | 132300 | От 15% | |
5 | 2.36 | 152700 | От 15% |
5 миди | 2.50 | 156500 | От 15% |
5 лонг | 3.00 | 176500 | От 15% |
6 | 2.36 | 161600 | От 15% |
6 миди | 2.50 | 164700 | От 15% |
6 лонг | 3.00 | 189600 | От 15% |
7 | 2.36 | 169200 | От 15% |
7 миди | 2.50 | 172000 | От 15% |
7 лонг | 3.00 | 201300 | От 15% |
8 | 2.36 | 185600 | От 15% |
8 миди | 2.50 | 188400 | От 15% |
8 лонг | 3.00 | 215000 | От 15% |
9 | 2.36 | 210000 | От 15% |
9 миди | 2.50 | 214600 | От 15% |
9 лонг | 3.00 | 244500 | От 15% |
10 | 2.36 | 243400 | От 15% |
10 миди | 2.50 | 246900 | От 15% |
10 лонг | 3.00 | 274200 | От 15% |
15 | 2.36 | 316700 | От 15% |
15 миди | 2.50 | 324900 | От 15% |
15 лонг | 3.00 | 369600 | От 15% |
20 | 2.36 | 443500 | От 15% |
20 миди | 2.50 | 451400 | От 15% |
20 лонг | 3.00 | 482700 | От 15% |
30 | 2.36 | 533900 | От 15% |
30 миди | 2.50 | 541700 | От 15% |
30 лонг | 3.00 | 568300 | От 15% |
40 | 2.36 | 611900 | От 15% |
40 миди | 2.50 | 624000 | От 15% |
40 лонг | 3.00 | 642600 | От 15% |
50 | 2.36 | 756000 | От 15% |
50 миди | 2.50 | 773200 | От 15% |
50 лонг | 3.00 | 797800 | От 15% |
75 | 2.36 | 1019900 | От 15% |
75 миди | 2.50 | 1032500 | От 15% |
75 лонг | 3.00 | 1063600 | От 15% |
100 | 2.36 | 1354200 | От 15% |
100 миди | 2.50 | 1387000 | От 15% |
100 лонг | 3.00 | 1434800 | От 15% |
150 | 2.36 | 2071500 | От 15% |
150 миди | 2.50 | 2106200 | От 15% |
150 лонг | 3.00 | 2187000 | От 15% |
200 | 2.36 | 2680100 | От 15% |
200 миди | 2.50 | 2742900 | От 15% |
200 лонг | 3.00 | 2816000 | От 15% |
250 | 2.36 | 3286900 | От 15% |
250 миди | 2.50 | 3349900 | От 15% |
250 лонг | 3.00 | 3438700 | От 15% |
300 | 2.36 | 3717500 | От 15% |
300 миди | 2.50 | 3785500 | От 15% |
300 лонг | 3.00 | 3860500 | От 15% |
ЮНИЛОС-"GARDA"
Модель | Цена |
GARDA 3 1800 C | 96500 |
GARDA 3 1800 П | 98300 |
GARDA 3 2200 C | 111200 |
GARDA 3 2200 П | 113100 |
GARDA 4 22000 С | 108000 |
GARDA 4 2000 П | 109500 |
GARDA 4 2400 С | 113500 |
GARDA 4 2400 П | 115800 |
GARDA 5 2200 С | 114500 |
GARDA 5 2200 П | 116800 |
GARDA 5 2600 С | 120000 |
GARDA 5 2600 П | 122500 |
GARDA 6 2200 С | 120900 |
GARDA 6 2200 П | 123800 |
GARDA 6 2600 С | 128800 |
GARDA 6 2600 П | 131300 |
GARDA 8 2200 С | 140300 |
GARDA 8 2200 П | 143600 |
GARDA 8 2600 С | 150800 |
GARDA 8 2600 П | 152900 |
GARDA 10 2200 С | 175300 |
GARDA 10 2200 П | 180800 |
GARDA 10 2600 С | 186400 |
GARDA 10 2600 П | 189800 |
С - Самотек
П- Принудительный выброс
ЮНИЛОС-"ВОЛГАРЬ"
Модель | Цена |
Волгарь 3 2030 С | 113000 |
Волгарь 3 2030 П | 116000 |
Волгарь 5 2360 С | 124000 |
Волгарь 5 2360 П | 127000 |
Волгарь 5 2500 С | 128000 |
Волгарь 5 2500 П | 131000 |
Волгарь 5 3000 С | 147000 |
Волгарь 5 3000 П | 150000 |
Волгарь 8 2360 \С | 153000 |
Волгарь 8 2360 П | 156000 |
Волгарь8 2500 С | 157000 |
Волгарь 8 2500 П | 160000 |
Волгарь 8 3000 С | 174000 |
Волгарь 8 3000 П | 177000 |
Волгарь 10 2360 С | 188000 |
Волгарь 10 2360 П | 191000 |
Волгарь 10 2500 С | 193000 |
Волгарь 10 2500 П | 196000 |
Волгарь 10 3000 С | 214000 |
Волгарь 10 3000 П | 217000 |
С - Самотек
П- Принудительный выброс

Септик "Термит"
Модель | Условное к-во пользователей, чел. | Цена |
Септик «Термит» Профи 1,2 | До 2 | 31200 |
Септик «Термит» Профи 2,0 | 4 | 50900 |
Септик «Термит» Профи 2,5 | 5 | 58400 |
Септик «Термит» Профи 3,0 | 6 | 68700 |
Септик «Термит» Профи 4,0 | 8 | 86300 |
Септик «Термит» Профи 5,5 | 12 | 106800 |
Септик «Термит» Профи 6,5 | 15 | 126600 |
Септик «Термит» Профи 8,5 | 20 | 163300 |
Септик «Термит» Профи М15 S | 30 | 341300 |
Септик «Термит» Профи М15 Пр. | 30 | 347300 |
Септик «Термит» Профи М20 S | 40 | 468300 |
Септик «Термит» Профи M20 PR | 40 | 474300 |
Септик «Термит» Профи M25 S | 50 | 591200 |
Септик «Термит» Профи М25 PR | 50 | 597200 |
Септик «Термит» Профи М30 S | 60 | 699700 |
Септик «Термит» Профи M30 PR | 60 | 705700 |
Септик «Термит» Трансформер 1,3 | 2 | 46100 |
Септик «Термит» Трансформер 1,5 | 3 | 51100 |
Септик «Термит» Трансформер 2,0 | 4 | 62200 |
Септик «Термит» Трансформер 2,5 | 5 | 70500 |
Септик «Термит» Трансформер 3,0 | 6 | 82400 |
Станция очистки "ErgoBox"
Модель | Цена |
ERGOBOX 3 | 79800 |
ERGOBOX 4 | 85300 |
ERGOBOX 5 | 94400 |
ERGOBOX 6 | 99600 |
ERGOBOX 7 | 109200 |
ERGOBOX 8 | 118300 |
ERGOBOX 10 | 136000 |
Насос Aquario | 5000 |
Сигнализация | 1900 |

Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить